Empresas reajustadas de acordo com a RN 309
Segue anexo as empresas reajustadas em Agosto/15 conforme RN 309, com o índice de 16,45%.
Segue anexo as empresas reajustadas em Agosto/15 conforme RN 309, com o índice de 16,45%.
Nº Registro / Código na Operadora | Nome Comercial | Segmentação Assistencial | Contratação | Abrangência Geográfica | Situação | Cor do cartão |
---|---|---|---|---|---|---|
406.691/99-0 | AMBULATORIAL I | Ambulatorial | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
406.699/99-5 | AMBULATORIAL I EMPRESARIAL | Ambulatorial | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
473.699/15-1 | AMBULATORIAL I PARTICIPATIVO | Ambulatorial | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
406.690/99-1 | AMBULATORIAL II | Ambulatorial | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
406.698/99-7 | AMBULATORIAL II EMPRESARIAL | Ambulatorial | Coletivo empresarial | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
467.470/12-7 | AMBULATORIAL II PARTICIPATIVO | Ambulatorial | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | BRANCO |
467.543/12-6 | AMBULATORIAL III EMPRESARIAL | Ambulatorial | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
406.697/99-9 | BÁSICO | Referência | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
463.193/10-5 | BASICO ADESÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
406.705/99-3 | BÁSICO EMPRESARIAL | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
467.541/12-0 | BASICO II EMPRESARIAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
467.469/12-3 | BASICO PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
406.696/99-1 | BÁSICO PLUS | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
406.704/99-5 | BÁSICO PLUS EMPRESARIAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | AZUL |
406.695/99-2 | ESPECIAL | Referência | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
455.810/07-3 | ESSENCIAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Ativo | PRATA |
463.189/10-7 | ESSENCIAL ADESÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Ativo | PRATA |
449.957/04-3 | ESSENCIAL EMPRESARIAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | PRATA |
467.467/12-7 | ESSENCIAL PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | PRATA |
463.190/10-1 | EXECUTIVO ADESÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
406.702/99-9 | EXECUTIVO EMPRESARIAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
467.587/12-8 | EXECUTIVO II ADESÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Ativo | BRANCO |
467.539/12-8 | EXECUTIVO II EMPRESARIAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | BRANCO |
467.466/12-9 | EXECUTIVO PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | BRANCO |
464.007/11-1 | PERSONALIZADO ADESÃO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
406.703/99-7 | PERSONALIZADO EMPRESARIAL | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
467.538/12-0 | PERSONALIZADO II EMPRESARIAL | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | BRANCO |
467.465/12-1 | PERSONALIZADO PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Ativo | BRANCO |
406.694/99-4 | PLENO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de estados | Ativo | BRANCO |
Categorias: Comunicados Samp, RN 309
Cuide da saúde entrando em contato com a natureza A vida urbana trouxe uma série de comodidades, mas a parte ruim dessa história é que todo…
leia mais